福彩3D全部历史开奖号码 · 数据实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 5 8 2 | 18 |
| 2024349 | 12-19 | 7 1 4 | 2 9 6 | 12 |
| 2024348 | 12-18 | 8 5 2 | 1 3 7 | 15 |
| 2024347 | 12-17 | 0 3 7 | 4 6 1 | 10 |
| 2024346 | 12-16 | 9 2 5 | 8 0 3 | 16 |
| 2024345 | 12-15 | 1 8 6 | 7 2 9 | 15 |
| 2024344 | 12-14 | 4 0 3 | 5 1 8 | 7 |
| 2024343 | 12-13 | 6 7 1 | 3 4 0 | 14 |
| 2024342 | 12-12 | 2 9 8 | 6 5 7 | 19 |
| 2024341 | 12-11 | 5 4 0 | 9 8 2 | 9 |
| 2024340 | 12-10 | 3 1 7 | 0 6 4 | 11 |
| 2024339 | 12-09 | 8 6 3 | 2 7 5 | 17 |
| 2024338 | 12-08 | 1 2 9 | 4 0 8 | 12 |
| 2024337 | 12-07 | 7 5 4 | 1 3 6 | 16 |
| 2024336 | 12-06 | 0 8 1 | 9 2 7 | 9 |
近50期百位号码走势分布
近50期十位号码走势分布
近50期个位号码走势分布
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,从000-999中选择一个三位数进行投注。每天开奖一次,玩法简单、趣味性强,是深受彩民喜爱的彩种之一。投注方式包括直选、组选三、组选六、和值、跨度等多种玩法,满足不同彩民的需求。